Wetterwerte von 10.11.2026 20:24:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.5 °C | -6.6 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 00:00 | 01.11.2026 05:34 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 4.1 °C | 7.3 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 15:42 | 06.11.2026 13:33 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 87.0 % | 36.0 % | 8.0 % | 8.0 % |
| 20:04 | 06.11.2026 09:42 | 22.09.2026 11:58 | 22.09.2026 11:58 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:00 | 04.11.2026 01:15 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1033.9 hPa | 1033.9 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 14:01 | 10.11.2026 14:01 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1038.0 hPa | 1045.3 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 05.11.2026 10:00 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 6.5 km/h - N | 28.8 km/h - NW | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 19:25 | 01.11.2026 21:58 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 11.2 km/h - NO | 54.7 km/h - NW | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 17:23 | 01.11.2026 09:31 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 1.2 mm/h | 1.4 mm/h | 1440.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 08:46 | 02.11.2026 11:09 | 31.07.2026 15:17 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 2.8 mm | 5.4 mm | 665.2 mm | |
