Wetterwerte von 07.09.2026 13:52:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 9.1 °C | 5.2 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 02:03 | 02.09.2026 06:41 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 17.7 °C | 18.9 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 11:39 | 04.09.2026 15:46 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 49.0 % | 36.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 12:35 | 06.09.2026 13:08 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 85.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 00:47 | 02.09.2026 08:36 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1050.0 hPa | 1045.3 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 06:24 | 01.09.2026 01:13 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1051.5 hPa | 1051.5 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:04 | 07.09.2026 00:04 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 17.6 km/h - NO | 24.1 km/h - O | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 12:54 | 05.09.2026 18:54 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 35.3 km/h - NO | 41.8 km/h - NO | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 12:46 | 05.09.2026 19:07 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 01.09.2026 00:00 | 31.07.2026 15:17 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 0.6 mm | 519.8 mm | |
