Wetterwerte von 16.12.2025 11:41:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | -0.2 °C | -6.9 °C | -17.8 °C | -19.3 °C |
| 04:50 | 06.12.2025 00:02 | 03.03.2025 01:09 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 2.6 °C | 7.9 °C | 21.7 °C | 23.6 °C |
| 11:24 | 10.12.2025 11:52 | 25.06.2025 15:38 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 42.0 % | 28.0 % | 9.0 % | 9.0 % |
| 03:06 | 15.12.2025 11:27 | 14.01.2025 10:27 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 69.0 % | 97.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 09:22 | 08.12.2025 02:51 | 06.05.2025 16:47 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1039.0 hPa | 1024.8 hPa | 1015.4 hPa | 988.0 hPa |
| 08:25 | 05.12.2025 01:19 | 13.03.2025 04:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1041.0 hPa | 1046.0 hPa | 1054.6 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:00 | 13.12.2025 10:27 | 19.09.2025 21:09 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 11.2 km/h - NW | 17.6 km/h - N | 110.9 km/h - N | 110.9 km/h - N |
| 03:07 | 15.12.2025 05:05 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 17.6 km/h - N | 22.7 km/h - O | 130.3 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 01:54 | 05.12.2025 16:43 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 2.4 mm/h | 4880.2 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 08.12.2025 12:46 | 03.03.2025 01:09 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 0 mm | 9 mm | 4602.6 mm | |
