Wetterwerte von 21.07.2026 17:43:01 ![]() |
| Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | 6.6 °C | 4.6 °C | -16.4 °C | -19.3 °C |
| 07:21 | 04.07.2026 04:55 | 07.01.2026 21:44 | 09.02.2023 03:39 | |
| Temperatur max. | 13.3 °C | 20.4 °C | 22.5 °C | 23.6 °C |
| 15:12 | 13.07.2026 15:30 | 27.06.2026 16:09 | 13.04.2024 15:10 | |
| Luftfeuchtigkeit min. | 48.0 % | 37.0 % | 10.0 % | 9.0 % |
| 15:13 | 13.07.2026 14:28 | 25.04.2026 10:22 | 25.12.2024 22:42 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 06:41 | 21.07.2026 06:41 | 15.04.2026 08:50 | 20.10.2024 08:52 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1042.6 hPa | 1041.1 hPa | 1011.1 hPa | 988.0 hPa |
| 14:35 | 19.07.2026 11:29 | 12.02.2026 09:30 | 27.03.2024 10:37 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1045.2 hPa | 1049.3 hPa | 1054.2 hPa | 1235.3 hPa |
| 00:26 | 03.07.2026 23:27 | 21.06.2026 21:57 | 13.04.2024 15:07 | |
| Wind max. | 20.9 km/h - O | 25.9 km/h - O | 46.8 km/h - NO | 110.9 km/h - N |
| 15:51 | 14.07.2026 13:57 | 26.03.2026 16:15 | 03.03.2025 01:09 | |
| Böen max. | 41.8 km/h - NO | 59.4 km/h - NO | 80.6 km/h - N | 130.3 km/h - N |
| 14:41 | 09.07.2026 00:12 | 26.03.2026 16:30 | 03.03.2025 01:09 | |
| Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | 10.0 mm/h | 4880.2 mm/h |
| 00:00 | 01.07.2026 14:25 | 22.03.2026 11:08 | 03.03.2025 01:09 | |
| Niederschlag | 3.8 mm | 68.6 mm | 343.4 mm | |
